<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghiaccio</title>
	<atom:link href="http://www.ghiacciofilia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghiacciofilia.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bavarian Open: occhi puntati su Della Monica / Guarise</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-occhi-puntati-su-della-monica-guarise/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-occhi-puntati-su-della-monica-guarise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gare internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Enbert]]></category>
		<category><![CDATA[Bavarian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wende]]></category>
		<category><![CDATA[Della Monica / Guarise]]></category>
		<category><![CDATA[Gerboldt / Enbert]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Forsgren]]></category>
		<category><![CDATA[Hausch / Wende]]></category>
		<category><![CDATA[Katarina Gerboldt]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Guarise]]></category>
		<category><![CDATA[Maylin Hausch]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Della Monica]]></category>
		<category><![CDATA[Roll / Forsgren]]></category>
		<category><![CDATA[Ronja Roll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver dato conto dei risultati finali italiani, nelle categorie Advanced Novice di artistico individuale, e di quelli provvisori, nelle categorie Junior artistico singolo e a coppie, passiamo ai primi Senior scesi in pista ieri alla Bavarian Open di Oberstdorf.  Da segnalare, nelle Senior Pairs, il debutto internazionale del team azzurro Nicole Della Monica / Matteo Guarise. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4731" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2011/12/della_monica_guarise_5dic2012.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-4731" title="della_monica_guarise_5dic2012" src="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2011/12/della_monica_guarise_5dic2012-150x150.jpg" alt="Matteo Guarise e Nicole Della Monica alla conferenza stampa di presentazione della nuova coppia" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Matteo Guarise e Nicole Della Monica alla conferenza stampa di presentazione della nuova coppia</p></div>
<p>Dopo aver dato conto dei risultati finali italiani, nelle categorie Advanced Novice di artistico individuale, e di quelli provvisori, nelle categorie Junior artistico singolo e a coppie, passiamo ai primi Senior scesi in pista ieri alla Bavarian Open di Oberstdorf.  Da segnalare, nelle <strong>Senior Pairs</strong>, il debutto internazionale del team azzurro <strong>Nicole Della Monica / Matteo Guarise</strong>. L&#8217;ex campionessa italiana Junior e Senior di coppia, in partnership con Yannick Kocon, e il più volte campione del mondo di artistico a rotelle, si trovano ora terzi su quattro con uno score nello short di 42,97 punti. Li precedono i tedeschi <strong>Maylin Hausch / Daniel Wende</strong>, con 56,77, e i russi <strong>Katarina Gerboldt / Alexander Enbert</strong>, con 53,41. Anche in questo caso, dato il distacco rispetto ai quarti, gli svedesi <strong>Ronja Roll / Gustav Forsgren</strong> (38,02), ci sono buone possibilità di un&#8217;altra medaglia tricolore. Nel loro programma, Nicole e Matteo hanno eseguito: lutz twist di livello due, triplo salchow in parallelo seguito da una caduta, triplo salchow lanciato, spirale della morte di livello 3, sollevamento di livello 3, sequenza di passi in linea di livello 3 e trottola combinata con cambio piede di coppia di livello 4. Decisamente non male per un esordio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-occhi-puntati-su-della-monica-guarise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bavarian Open: oro, bronzo e quarto posto italiani nei Novice</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-oro-bronzo-e-quarto-posto-italiani-nei-novice/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-oro-bronzo-e-quarto-posto-italiani-nei-novice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gare internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Vanz]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Cernuschi]]></category>
		<category><![CDATA[Alissa Scheidt]]></category>
		<category><![CDATA[Bavarian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Manacorda]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Cernuschi / Ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Boyadji]]></category>
		<category><![CDATA[coreografi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[Foresti / Sforza]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Bellomo]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Settembrini]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Foresti]]></category>
		<category><![CDATA[Leoluca Sforza]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Wenzig]]></category>
		<category><![CDATA[Manacorda / Macii]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Zandron]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Scoccimarro]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Matti Landgraf]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza / Boyadji]]></category>
		<category><![CDATA[Niccolò Macii]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Severin Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Lovison]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Hanke]]></category>
		<category><![CDATA[Valter Rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Manni]]></category>
		<category><![CDATA[Viveca Lindfors]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzig / Landgraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Partenza con il botto per l&#8217;Italia alla Bavarian Open di Oberstdorf (Germania), una delle più importanti gare internazionali di pattinaggio di figura sul ghiaccio del calendario Isu (International Skating Union). Con il primo programma corto, mercoledì, e il primo libero, ieri, Alberto Vanz ha conquistato la prima piazza del podio della categoria Advanced Novice Boys. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partenza con il botto per l&#8217;Italia alla Bavarian Open di Oberstdorf (Germania), una delle più importanti gare internazionali di pattinaggio di figura sul ghiaccio del calendario Isu (International Skating Union). Con il primo programma corto, mercoledì, e il primo libero, ieri, <strong>Alberto Vanz</strong> ha conquistato la prima piazza del podio della categoria <strong>Advanced Novice Boys</strong>. L&#8217;atleta del Forum, 14 anni, ha concluso con un punteggio finale di <strong>94,07</strong>. Fra i migliori elementi eseguiti nei due programmi, segnaliamo una combinazione triplo toeloop doppio toeloop, un doppio axel e passi in linea di livello 3 nel corto; due tripli toeloop (di cui uno in combinazione con doppio toe) e due doppi axel (il secondo in combo con doppio T) nel libero. Molto buoni i punteggi per la presentazione in entrambi i segmenti.</p>
<p>La seconda piazza è andata al tedesco <strong>Severin Reich</strong>, con <strong>81,17</strong> punti, il secondo short e il terzo free. Niente tripli nei suoi esercizi, ma buone combinazioni ripo doppio lutz doppio loop e doppio loop doppio loop. Sul terzo gradino del podio, su nove competitor, è salito <strong>Matteo Rizzo</strong>, 13 anni, con un final score di <strong>80,32</strong>. Il suo sarebbe stato un argento sicuro se non avesse pattinato solo il sesto corto, causa soprattutto di una caduta su un triplo toeloop e l&#8217;annullamento della trottola flying sit. Bene, invece, il doppio axel, la combinazione doppio lutz doppio loop e la sequenza di passi in cerchio di livello 3. Il figlio del famoso coreografo Valter Rizzo, ha invece realizzato il secondo libero inanellando, fra gli altri elementi, una combinazione doppio axel doppio toeloop, una trottola combinata con cambio piede di livello 3, un altro doppio axel, una combinazione doppio lutz doppio toeloop, una sequenza circolare di livello ancora 3. Medaglia di legno per un altro italiano: <strong>Marco Zandron</strong>. Il fratello minore di Maurizio (membro della nazionale Senior), 13 anni anche lui, ha eseguito il terzo short e il quarto free, concludendo in quarta posizione con punti <strong>75,85</strong>. Fra i suoi migliori elementi, le combinazioni doppio flip doppio loop e doppio lutz doppio loop. Nel repertorio presentato, fra i due segmenti, tre doppi axel, di cui uno in combinazione con doppio toeloop. Ritirato prima dell&#8217;inizio della competizione il sestese <strong>Adrien Bannister</strong>, 12 anni.  L&#8217;Italia, come già dimostrato in occasione di altre gare internazionali degli ultimi tempi, si ritrova messa bene per quanto riguarda i Novice maschi.</p>
<p>Nessuna italiana nella gara <strong>Advanced Novice Girls</strong>, non essendosi presentata l&#8217;unica iscritta, la quindicenne <strong>Martina Scoccimarro</strong>. Tutto tedesco il podio, su 28 atlete scese in pista. Dalla prima alla terza piazza, sono andate a medaglia <strong>Alissa Scheidt</strong> (<strong>95,90</strong> punti), <strong>Sarah Anderson</strong>, 14 anni (<strong>79,64</strong>), e <strong>Sophie Hanke</strong> (<strong>78,64</strong>). Quarto posto (prima di riprendere con un&#8217;altra serie di tedesche) alla finlandese <strong>Viveca Lindfors</strong>, autrice dell&#8217;ottavo short e del secondo free, per un punteggio complessivo di <strong>77,81</strong>.</p>
<p><strong>Le altre gare</strong></p>
<p>Ieri, intanto, sono iniziate anche le gare delle categorie Junior e Senior di artistico individuale e a coppie, ad eccezione delle Senior Ladies, che esordiranno oggi. Su 13 <strong>Junior Men</strong>, i nostri <strong>Giorgio Settembrini</strong> e <strong>Francesco Bellomo</strong> si ritrovano rispettivamente settimo e nono dopo lo short. Fra le 26 <strong>Junior Ladies I</strong>, le azzurre <strong>Victoria Manni </strong>e <strong>Silvia Lovison</strong> hanno ottenuto la nona e la decima piazza provvisoria. Su tre coppie <strong>Junioren Paare (BM) </strong> in gara, i tricolori <strong>Giulia Foresti / Leoluca Sforza</strong> si ritrovano attualmente secondi, mentre sulle cinque della <strong>categoria Junior Pairs</strong>, <strong>Bianca Manacorda / Niccolò Macii </strong>e <strong>Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini</strong> si collocano per il momento rispettivamente secondi e quarti. Per quanto riguarda questa competizione, la coppia di testa risulta abbastanza distaccata e favorita (parliamo dei francesi <strong>Camille Mendoza / Christopher Boyadji</strong>, primi a 39,06). Manacorda / Macii, invece sono inseguiti da vicino dai tedeschi <strong>Linda Wenzig / Matti Landgraf</strong>. I rispettivi punteggi nello short sono 34,81 e 34,77. A meno di sorprese, comunque, entrambi i team dovrebbero restare sul podio, considerando che Cernuschi / Ambrosini, che hanno iniziato solo quest&#8217;anno l&#8217;esperienza di coppia, si ritrovano al momento a 29,28 punti.</p>
<p>Per le gare di oggi e domani, e per chi volesse tenersi informato direttamente sui risultati, questo il link della competizione: <a href="http://eiskunstlauf.bev-eissport.de/BO2012/index.htm" target="_blank">http://eiskunstlauf.bev-eissport.de/BO2012/index.htm</a></p>
<p>Leggi anche: <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-occhi-puntati-su-della-monica-guarise/" target="_blank">Occhi puntati su Della Monica / Guarise</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/bavarian-open-oro-bronzo-e-quarto-posto-italiani-nei-novice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati nazionali americani. I prossimi team Usa</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/campionati-nazionali-americani-i-migliori-posizionamenti/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/campionati-nazionali-americani-i-migliori-posizionamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gare internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Rippon]]></category>
		<category><![CDATA[Adelina Sotnikova]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Zawadzki]]></category>
		<category><![CDATA[Aldridge / Eaton]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Ouriashev]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Shibutani]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[Alissa Czisny]]></category>
		<category><![CDATA[Alissandra Aronow]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Evora]]></category>
		<category><![CDATA[Aronow / Donohue]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Cain]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Bonacorsi / Mager]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Frazier]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Caydee Denney]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie White]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Gao]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Grafton]]></category>
		<category><![CDATA[coreografi]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Eaton]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Davis / White]]></category>
		<category><![CDATA[Denney / Coughlin]]></category>
		<category><![CDATA[Denney / Frazier]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte / Grafton]]></category>
		<category><![CDATA[Elizaveta Tuktamisheva]]></category>
		<category><![CDATA[Evora / Ladwig]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles / Donohue]]></category>
		<category><![CDATA[Gracie Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Haven Denney]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbell / Donohue]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbell / Hubbell]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[John Coughlin]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Farris]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Lipnitskaia]]></category>
		<category><![CDATA[Keiffer Hubbell]]></category>
		<category><![CDATA[Kylie Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Bonacorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine McNamara]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Hubbell]]></category>
		<category><![CDATA[Maia Shibutani]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ladwig]]></category>
		<category><![CDATA[Marley/Brubaker]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Beth Marley]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Blackmer]]></category>
		<category><![CDATA[McNamara / Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Meryl Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Parsons]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Oleg Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[Parsons / Parsons]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Camerlengo]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Gilles]]></category>
		<category><![CDATA[Quinn Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Parsons]]></category>
		<category><![CDATA[Risa Shoji]]></category>
		<category><![CDATA[Rockne Brubaker]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Miner]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Shibutani / Shibutani]]></category>
		<category><![CDATA[Simpson / Blackmer]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Dolensky]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Hickey]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Mager]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Donohue]]></category>
		<category><![CDATA[Zachary Donohue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Il tempo scorre veloce verso i Campionati del Quattro Continenti (Colorado Springs, Usa 7-12 febbraio), i Mondiali Junior (Minsk, Bielorussia, 27 febbraio-4 marzo) e Mondiali Senior (Nizza, Francia, 26 marzo-1 aprile). In attesa di dedicare un articolo di anteprima a ciascuno di questi eventi, è opportuno ricordare i risultati dei Campionati nazionali Usa, che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tempo scorre veloce verso i Campionati del Quattro Continenti (Colorado Springs, Usa 7-12 febbraio), i Mondiali Junior (Minsk, Bielorussia, 27 febbraio-4 marzo) e Mondiali Senior (Nizza, Francia, 26 marzo-1 aprile). In attesa di dedicare un articolo di anteprima a ciascuno di questi eventi, è opportuno ricordare i risultati dei Campionati nazionali Usa, che si sono conclusi lo scorso fine settimana a San Jose, in California. Un atto dovuto, considerato anche che molti atleti saliti sui podi di quei Nationals saranno fra i più interessanti da seguire in occasione dei più importanti eventi internazionali in arrivo.<span id="more-5090"></span></p>
<p><strong>Uomini</strong></p>
<p>Iniziamo dai Senior, dove <strong>Jeremy Abbott</strong>, 26 anni, è tornato campione nazionale per la terza volta (dopo il 2009 e il 2010). Da standing ovation entrambi i suoi programmi (mix di brani jazz per il corto e <em>Exogenesis: Symphony, Part 3</em> dei Muse per il libero, con finale da commozione). L&#8217;atleta, potente, veloce, aggraziato ma &#8220;macho&#8221;, rappresenterà gli Usa sia ai 4 Continenti sia ai Mondiali. Con i suoi tripli tripli, tripli axel sicuri e un buon quadruplo toeloop promette di piazzarsi bene. Seconda piazza per <strong>Adam Rippon</strong>, 22 anni, campione nazionale Junior ne stagione 2007-2008. E&#8217; diventato vicecampione dopo due anni in quinta posizione e prima ancora in settima. Torna ai 4 Continenti anche lui, gara che ha già vinto nella stagione 2009-2010, per scendere al quinto posto nella stagione successiva. Adam è stato per due anni (2008 e 2009) campione mondiale Junior. Competerà a Colorado Springs anche <strong>Ross Miner</strong>, 21 anni, per il secondo anno consecutivo bronzo nazionale. Miner è la prima riserva per i Mondiali, dove per i maschi Usa ci sono solo due posti.</p>
<p>Nella categoria <strong>Junior</strong>, invece, il titolo è andato al dodicenne <strong>Nathan Chen</strong>, già campione Novice 2010 e 2011. Nathan era secondo nello short dietro a <strong>Timothy Dolensky</strong>, 19 anni (al suo ultimo anno in categoria). Nel corto il giovanissimo atleta ha eseguito, fra gli altri elementi, una combinazione triplo flip triplo toeloop e un triplo lutz. Nel libero è passato in testa presentanto, tranne il triplo axel (ottimi invece i suoi doppi), tutti gli altri tripli, in singolo e in combinazione (in questo caso il triplo triplo ha avuto come protagonisti il lutz e ancora il toeloop). Dolensky ha dovuto accontentarsi della seconda piazza, ma della classifica Junior è quello prescelto per rappresentare gli Usa ai Mondiali Junior in compagnia di altre due atleti titolari, che hanno gareggiato ai nazionali in Senior: <strong>Jason Brown</strong>, 17 anni, nono (fra le note, possiamo ricordare che si è classificato secondo al Jgp Trofeo Walter Lombardi all&#8217;Agorà di Milano), e <strong>Joshua Farris</strong>, anche lui diciassettenne, sedicesimo. Bronzo nazionale Junior uomini si è laureato <strong>Philip Warren</strong>, 18 anni. E&#8217; il primo <em>alternate</em> per i Junior Worlds.</p>
<p><strong>Donne</strong></p>
<p>Al quinto anno di militanza in categoria Senior nazionale, è arrivato il primo titolo per <strong>Ashley Wagner</strong>, 20 anni. L&#8217;atleta di origini tedesche (è nata ad Heidelberg) è riuscita nell&#8217;impresa di risalire la terzo corto al primo libero e passare davanti alla campionessa uscente, <strong>Alissa Czisny</strong>, 24 anni, autrice dei due secondi segmenti. Entrambe le atlete hanno ricevuto il via per la partecipazione ai 4 Continenti. Alissa, non parteciperà ai 4 Continenti, dove per i tre posti disponibili sono state iscritte la Wagner, la terza classificata Senior nazionale <strong>Agnes Zawadzki</strong>, e la quarta, <strong>Caroline Zhang</strong>. 17 anni, la Zawadski è stata campionessa Junior 2009-2010 e quarta Senior nazionale nella scorsa stagione: un&#8217;atleta, quindi, in crescita. Ma merita attenzione particolare anche la Zhang. 18 anni, la pattinatrice, acclamata come grandissima promessa fino a tre o quattro anni fa, ha attraversato un biennio di appannamento a livello di risultati: dopo il terzo posto Senior nel 2008-2009, è stata prima undicesima e poi dodicesima. L&#8217;ultimo risultato internazionale di rilievo (dopo un titolo mondiale Junior e due argenti iridati sempre Junior) è stato il bronzo ai 4 Continenti 2010. Il ritorno a questa competizione è per lei un&#8217;ottima occasione per riconquistare l&#8217;attenzione del pubblico internazionale.</p>
<p>Junior Ladies. L&#8217;oro, simpaticamente parlando, è andato a un&#8217;atleta che già lo porta nel suo cognome: <strong>Gracie Gold</strong>. Un&#8217;atleta di 16 anni che corona con questo titolo una carriera già ben avviata da tempo nelle categorie inferiori e che, a livello Junior, ha avuto il suo picco massimo nel 2011 con la vittoria del Jgp Tallin con un punteggio di 172,69. Superando di quasi 15 punti una brava competitor giapponese quale Risa Shoji (157,83). E&#8217; chiaro, quindi, che ci troviamo davanti a una possibile forte risposta americana sia alle coetanee nipponiche, ma soprattutto alle travolgenti adolescenti russe Elizaveta Tuktamisheva, Adelina Sotnikova, Julia Lipnitskaia, solo per citarne tre. Gracie, allenata da Alex Ouriashev, Toni Hickey, Oleg Epstein, e coreografata da Scott Brown e Pasquale Camerlengo, ha ottenuto uno dei tre ticket femminili per i Mondiali Junior di Minsk. Gli altri due non sono andati alle altre due atlete salite sul podio, ma alle più &#8220;anziane&#8221;, ma sempre in età Junior, Christina Gao (quinta nella classifica nazionale Senior) e Vanessa Lam (nona). Il nuovo argento a stelle strisce Junior femminile è invece <strong>Ashley Cain</strong>, 16 anni, che lo scorso anno si era classificata sesta. Il bronzo è risultato <strong>Hannah Miller</strong>, 14 anni. Come lo abbiamo ricordato per Brown, segnaliamo anche in questo caso la partecipazione di Hannah alla tappa milanese del Jgp, dove si è classificata terza e ha realizzato tutti i suoi attuali personali. Quello complessivo di 146,74.</p>
<p><strong>Coppie</strong></p>
<p>Una gara piena di sorprese quella della coppia di artistico. Alla fine ha prevalso la nuova coppia <strong>Caydee Denney / John Coughlin</strong> (18 e 26 anni), che era terza dopo lo short. Sulla seconda piazza sono saliti <strong>Mary Beth Marley / Rockne Brubaker</strong>, primi dopo lo short ma autori del secondo free. Il terzo gradino del podio  andato a <strong>Amanda Evora / Mark Ladwig</strong> (secondo corto, terzo libero). Le prime due coppie parteciperanno ai Mondiali (due post) e ai 4 Continenti. A questi sono convocati anche Evora / Ladwig, che sono comunque primi sostituti per i campionati iridati.</p>
<p><strong>Haven Denney / Brandon Frazier</strong> (16 e 19 anni) sono i nuovi campioni Junior coppie. Anche in questo caso si tratta di una nuova formazione. Fino allo scorso anno Haven pattinava con Daniel Raad (sesto posto ai nazionali Junior 2011) e Brandon era in coppia con Mandy Garza (quinti). Haven è sorella minore di Caydee, e deve essere un&#8217;occasione molto speciale quella di festeggiare due titoli nazionali negli stessi giorni nella stessa famiglia. Dietro Denney / Frazier si sono classificati <strong>Britney Simpson / Matthew Blackmer</strong> (15 e 19 anni) e <strong>Kylie Duarte / Colin Grafton</strong> (18 e 20 anni). Simpson / Blackmer è un nuovo team. Britney ha gareggiato per due stagioni (2008-2009 e 2009-2010) con Nathan Miller, classificandosi rispettivamente quarti e secondi junior. Poi è iniziata, per lei, la ricerca di un nuovo partner, che l&#8217;ha costretta a saltare un anno di gare. Duarte / Grafton si sono classificati settimi ai Nazionali Junior dello scorso anno. Tutte e tre le coppie sono convocate per i Mondiali Junior.</p>
<p><strong>Danza</strong></p>
<p>Per il quarto anno consecutivo il titolo nella danza sul ghiaccio Senior è tornato al team <strong>Meryl Davis / Charlie White</strong>, campioni mondiali di specialità nello scorso anno, oltre che vincitori dei 4 Continenti e della Finale di Grand Prix. Vicecampioni si sono riconfermati i fratelli <strong>Maia Shibutani / Alex Shibutani</strong>, ex bronzi mondiali e argenti ai 4 Continenti (solo quinti invece al Gp). L&#8217;unica novità sul podio sono stati <strong>Madison Hubbell / Zachary Donohue</strong>, nuova coppia. Fino allo scorso anno, infatti, Madison pattinava con il fratello Keiffer, mentre Zachary, dopo due stagioni con Piper Gilles, aveva provato con Alissandra Aronow. Ai Nazionali Senior dell&#8217;anno scorso, i fratelli Hubbell si erano classificati quarti, mentre il duo Aronow / Donohue si era collocato undicesimo. Tutte e tre le coppie sono convocate tanto per i 4 Continenti quanto per i Mondiali di Nizza.</p>
<p>Il podio Junior dance di quest&#8217;anno è stato composto, dall&#8217;alto, dalle coppie <strong>Alexandra Aldridge / Daniel Eaton</strong> (17 e 20 anni), quinti lo scorso anno, <strong>Lauri Bonacorsi / Travis Mager</strong> (19 e 21), già secondi nel 2011, e <strong>Lorraine McNamara / Quinn Carpenter</strong>. Delle tre coppie, le prime due sono iscritte ai Mondiali junior insieme a quella quarta classificata: <strong>Rachel Parsons / Michael Parsons</strong> (14 e 16 anni). Anche Lauri e Travis hanno gareggiato al Jgp di Milano (terzi).</p>
<p>E ora conto alla rovescia verso i Quattro Continenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/campionati-nazionali-americani-i-migliori-posizionamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarto oro alla Kostner agli Europei. Sorge una stella russa</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/quarto-oro-alla-kostner-agli-europei-sorge-una-stellina-russa/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/quarto-oro-alla-kostner-agli-europei-sorge-una-stellina-russa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Anjelika Krylova]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Cappellini]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Gachinski]]></category>
		<category><![CDATA[Bobrova / Soloviev]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Joubert]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Orser]]></category>
		<category><![CDATA[Cappellini / Lanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Kostner]]></category>
		<category><![CDATA[Charlene Guignard]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Mauri]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Soloviev]]></category>
		<category><![CDATA[Ekaterina Bobrova]]></category>
		<category><![CDATA[Ekaterina Riazanova]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Ilinykh]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Kustarova]]></category>
		<category><![CDATA[Elene Gedevanishvili]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeni Plushenko]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Bourzat]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Amodio]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Guignard / Fabbri]]></category>
		<category><![CDATA[Ilia Tkachenko]]></category>
		<category><![CDATA[Ilinykh / Katsalapov]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Dungjen]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Kiira Korpi]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Lanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Fabbri]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Huth]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Brezina]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Pechalat]]></category>
		<category><![CDATA[Nikita Katsalapov]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolai Morozov]]></category>
