<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghiaccio</title>
	<atom:link href="http://www.ghiacciofilia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghiacciofilia.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Fill the Cup!&#8221;. A Sesto San Giovanni in pista contro la fame</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/fill-the-cup-a-sesto-san-giovanni-in-pista-contro-la-fame/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/fill-the-cup-a-sesto-san-giovanni-in-pista-contro-la-fame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacoli]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Pezzoli]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Cappellini]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Montanari]]></category>
		<category><![CDATA[Berton / Hotarek]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Manacorda]]></category>
		<category><![CDATA[Cappellini / Lanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Foresti / Sforza]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Fioretti]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Foresti]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Shivers Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Leoluca Sforza]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Lanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Manacorda / Macii]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Montanari]]></category>
		<category><![CDATA[Micol Cristini]]></category>
		<category><![CDATA[Montanari / Montanari]]></category>
		<category><![CDATA[Niccolò Macii]]></category>
		<category><![CDATA[Ondrej Hotarek]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Rodeghiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sforza / Fioretti]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Sforza]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Berton]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Marchei]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Manni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[Finita la stagione agonistica, è tempo di spettacoli. Ma la fame nel mondo dura tutto l&#8217;anno. Sabato 19 sera, al Palasesto di Sesto San Giovanni, un cast formato da alcuni dei migliori atleti italiani di pattinaggio di figura sul ghiaccio darà vita un gala il cui incasso sarà devoluto al progetto &#8220;Fill the Cup!&#8221;. Si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2012/05/Fill-the-Cup-Wold-Food-Programme.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5642" title="Fill-the-Cup-Wold-Food-Programme" src="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2012/05/Fill-the-Cup-Wold-Food-Programme.jpg" alt="Fill-the-Cup-Wold-Food-Programme" width="148" height="150" /></a>Finita la stagione agonistica, è tempo di spettacoli. Ma la fame nel mondo dura tutto l&#8217;anno. Sabato 19 sera, al Palasesto di Sesto San Giovanni, un cast formato da alcuni dei migliori atleti italiani di pattinaggio di figura sul ghiaccio darà vita un gala il cui incasso sarà devoluto al progetto <strong>&#8220;Fill the Cup!&#8221;</strong>. Si tratta di un&#8217;iniziativa promossa dal <a href="http://it.wfp.org/" target="_blank">Programma Alimentare Mondiale</a> (WFP &#8211; World Food Programme) per affrontare le emergenze alimentari del pianeta. Questo l&#8217;elenco dei pattinatori che si esibiranno e le rispettive categorie: <strong>Valentina Marchei</strong>, Campione Nazionale Senior Ladies; <strong>Ondrej Hotarek</strong> e <strong>Stefania Berton</strong>, Campioni Nazionali Senior Pairs; <strong>Luca Lanotte</strong> e <strong>Anna Cappellini</strong>, Campioni Nazionali Senior Dance; <strong>Hot Shivers</strong>, Campioni Italiani Senior Synchro; <strong>Francesco Fioretti</strong> e <strong>Sofia Sforza</strong>, Campione Nazionali Junior Dance; <strong>Leoluca Sforza</strong> e <strong>Giulia Foresti</strong>, Campioni Nazionali Junior  Pairs; <strong>Benjamin Naggiar</strong> e <strong>Chiara Laffranchi</strong>, Vice Campioni Nazionali Junior Pairs. E inoltre, i seguenti atleti: <strong>Roberta Rodeghiero</strong>, <strong>Victoria Manni</strong>, <strong>Micol Cristin</strong>i, Senior Ladies; <strong>Alessandro Pezzoli</strong>, Senior Men; <strong>Niccolò Macii</strong> e <strong>Bianca Manacorda</strong>, Junior Pairs; <strong>Matteo Rizzo</strong>, Junior Men; <strong>Artur</strong> e <strong>Melissa Montanari</strong>, Coppia di Danza; <strong>Adrien Bannister</strong>, Novice Men. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30. I biglietti sono in vendita presso la Palasesto di Sesto San Giovanni in piazza 1° Maggio. Intero €15, ridotto €10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/fill-the-cup-a-sesto-san-giovanni-in-pista-contro-la-fame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotelle artistico: a Frascati decisi i campioni del Lazio</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/rotelle-a-frascati-decisi-i-nuovi-campioni-di-artistico-del-lazio/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/rotelle-a-frascati-decisi-i-nuovi-campioni-di-artistico-del-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Rotelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[Grande kermesse del pattinaggio artistico su rotelle domenica 13 maggio a Frascati, in provincia di Roma. Sulla pista del complesso sportivo della Banca d&#8217;Italia nella frazione Vermicino si è svolto il campionato regionale delle categoria federali &#8211; Allievi A-B. Erano impegnati circa 60 atleti per l&#8217;assegnazione di sedici titoli regionali. Le classifiche complete sono disponibili sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5629" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2012/05/cristina-trani-camp.-reg.-seniores-in-pista-durante-lesibizione-Large.JPG"><img class="size-medium wp-image-5629" title="cristina trani camp. reg. seniores in pista durante l'esibizione (Large)" src="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2012/05/cristina-trani-camp.-reg.-seniores-in-pista-durante-lesibizione-Large-300x225.jpg" alt="cristina trani camp. reg. seniores in pista durante l'esibizione" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Cristina Trani, campionessa regionale Senior in pista durante l&#39;esibizione</p></div>
<p>Grande kermesse del pattinaggio artistico su rotelle domenica 13 maggio a Frascati, in provincia di Roma. Sulla pista del complesso sportivo della Banca d&#8217;Italia nella frazione Vermicino si è svolto il campionato regionale delle categoria federali &#8211; Allievi A-B. Erano impegnati circa 60 atleti per l&#8217;assegnazione di sedici titoli regionali. <span style="font-weight: bold;">Le classifiche complete sono disponibili sul sito della Fihp, Federazione Italiana Hockey Pattinaggio (clicca </span><a style="font-weight: bold;" href="http://www.fihp.org/artistico/artis_w/2012/19D3-0EE6/A00010.2-/index.html" target="_blank">qui</a><span style="font-weight: bold;">).</span></p>
<p>Molto soddisfatto il <strong>Frascati Skating</strong>, che ha organizzato l&#8217;evento e che aveva convocato quasi una ventina di atleti. Il club si è portato a casa quattro titoli laziali oltre a nove piazzamenti sugli altri due gradini del podio. &#8220;Considerato che il pluridecorato <strong>Dario Betti</strong> (campione del mondo in carica) non ha potuto partecipare a causa di un&#8217;infiammazione al tendine rotuleo &#8211; si legge in una nota della società pervenuta a <em>Ghiacciofilia</em> &#8211; si tratta di un bottino notevolissimo&#8221;.</p>
<div id="attachment_5634" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2012/05/IL-SINDACO-PREMIA-ALESSANDRA-FRANCI-CAMP.-REG.-JUNIORES-Large.JPG"><img class="size-medium wp-image-5634" title="ALESSANDRA FRANCI" src="http://www.ghiacciofilia.it/wp-content/uploads/2012/05/IL-SINDACO-PREMIA-ALESSANDRA-FRANCI-CAMP.-REG.-JUNIORES-Large-300x225.jpg" alt="Il sindaco di Frascati, Stefano Di Tommaso, premia Alessandra Franci, campione regionale Junior" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Il sindaco di Frascati, Stefano Di Tommaso, premia Alessandra Franci, campione regionale Junior</p></div>
<p>&#8220;I neo campioni regionali della società del presidente Claudio Valente &#8211; prosegue il comunicato della società dei Colli Albani &#8211; sono <strong>Federica Vanacore</strong> tra gli Allievi A (nati nel 2000) dove si assegnava il solo titolo di combinata (ma Federica si è piazzata prima anche nel libero e negli obbligatori) e poi nel libero i titoli di <strong>Lorenzo Costantini</strong> tra i Jeunesse (anni &#8216;95 e &#8216;96), <strong>Alessandra Franci</strong> tra le Juniores (&#8217;93 e &#8216;94) e <strong>Cristina Trani</strong> tra le Seniores. Tra le altre categorie da segnalare negli Allievi A il secondo posto di <strong>Alessio Coltella</strong> nella combinata (ma anche nel libero e negli obbligatori), il terzo di <strong>Benedetta Morabito</strong> (seconda negli obbligatori e quarta nel libero), il quarto di <strong>Serena Romani</strong> (quinta negli obbligatori e terza nel libero) e il quinto di <strong>Asia Visani</strong> (quarta negli obbligatori e quinta nel libero). Negli Allievi B (nati nel 1999) <strong>Maria Sole Ferlito</strong> è arrivata quarta in tutte le specialità, mentre <strong>Tiziana Trapanese</strong> è giunta sesta nella combinata (quinta nel libero e settima negli obbligatori). Salendo di categoria nelle Cadette (anni &#8216;97-98) <strong>Costanza Barbante</strong> si è piazzata seconda nel libero e nella combinata (terza negli obbligatori) e <strong>Valentina Calicchio</strong> terza nel libero. Nei Jeunesse <strong>Simona Franci</strong> si è piazzata seconda nel libero, stesso piazzamento tra le Juniores per <strong>Elisa Mari</strong>. Tra le Seniores, infine, da segnalare il terzo posto di <strong>Noemi Da Mario</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/rotelle-a-frascati-decisi-i-nuovi-campioni-di-artistico-del-lazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online il calendario Isu della prossima stagione</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/online-il-calendario-isu-della-prossima-stagione/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/online-il-calendario-isu-della-prossima-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coppia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Gare internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Specialità]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Star]]></category>
		<category><![CDATA[Merano Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nebelhorn Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Nrw Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Ondrej Nepela Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Roman Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Claus Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Skate Celje]]></category>
		<category><![CDATA[Warsaw Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Isu ha caricato oggi sul suo sito il file con il calendario delle competizioni 2012-2013 di pattinaggio artistico, danza e sincronizzato sul ghiaccio. Clicca qui per navigare fino alla pagina con il link per il download. Per brevità ci limitiamo a segnalare solo alcune competizioni, o per la loro importanza o perché inaugureranno la nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Isu ha caricato oggi sul suo sito il file con il calendario delle competizioni <strong>2012-2013</strong> di pattinaggio artistico, danza e sincronizzato sul ghiaccio. Clicca <a href="http://www.isu.org/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,4844-205151-222374-nav-list,00.html?id=1064" target="_blank">qui</a> per navigare fino alla pagina con il link per il download. Per brevità ci limitiamo a segnalare solo alcune competizioni, o per la loro importanza o perché inaugureranno la nuova stagione.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;artistico e la danza, la prima gara del calendario è il <strong>2012 Asu Asian Figure Skating Trophy</strong>, che si svolgerà a <strong>Taipei City</strong> dall&#8217;<strong>8 </strong>al<strong> 12 agosto</strong>. Si tratta di una competizione di artistico individuale per le categorie Novice, Junior e Senior. Ecco quindi lo<strong> Junior Grand Prix</strong>. La prima tappa è a <strong>Courchevel</strong>, Francia (<strong>22-26 agosto</strong>). Non è previsto l&#8217;artistico a coppie. Si prosegue a <strong>Lake Placid</strong>, Usa, con tutte le specialità (<strong>29 agosto &#8211; 2 settembre</strong>). Dall&#8217;<strong>8 al 10 settembre</strong>, mentre lo Jgp fa una pausa, a <strong>Minsk</strong>, Bielorussia, è in programma l&#8217;<strong>Ice Star</strong>, competizione per tutte le discipline e le categorie Novice, Junior e Senior.</p>
<p>Dal <strong>12 </strong>al <strong>16 settembre</strong> rieccoci con lo <strong>Junior Grand Prix</strong> a Linz, Austria. Più o meno in contemporanea (<strong>13-16 settembre</strong>), è previsto <strong>U.S. Senior International</strong> a <strong>Salt Lake City</strong>, Usa, per artistico individuale, a coppie e danza. La settimana dopo, lo <strong>Junior Grand Prix</strong> prosegue a <strong>Istanbul</strong>, Turchia (<strong>19-23 settembre</strong>), senza la coppia di artistico. Idem, dal <strong>26</strong> al <strong>30 settembre</strong> a <strong>Bled</strong>, Slovenia. Nello stesso fine settimana, i Senior di tutte le specialità sono impegnati al <strong>Nebelhorn Trophy</strong>, a Oberstdorf, Germania (<strong>27-29 settembre</strong>).</p>
<p>Anche la settimana successiva si sovrappongono gare internazionali Senior e una tappa di Junior Grand Prix. Dal <strong>3</strong> al <strong>7 ottobre</strong>, per i Senior di artistico individuale, coppia e danza, sono in programma il <strong>20° Ondrej Nepela Memorial</strong> a <strong>Bratislava</strong>, Slovacchia, e il <strong>Finlandia Trophy</strong> a <strong>Espoo</strong>, Finlandia. Solo a Bratislava è previsto l&#8217;artistico a coppie, mentre in entrambi è contemplata la danza. Negli stessi giorni, a <strong>Zagabria</strong>, Croazia, si svolge la sesta tappa dello<strong> Junior Grand Prix</strong>, con artistico individuale e a coppie, e danza. Dal <strong>10</strong> al <strong>14 ottobre</strong>, a <strong>Dresda</strong>, Germania, va in onda l&#8217;ultima tappa del <strong>Junior Grand Prix</strong></p>
<p>Passiamo, da ottobre in poi, solo alle gare più importanti, inclusa qualche internazionale alla quale di solito partecipano atleti azzurri. Per tutte le altre consigliamo di visionare il programma. . Dal <strong>19</strong> al <strong>21 ottobre</strong> a <strong>Seattle/Kent</strong>, nello stato di Washington, Usa, debutta il<strong> Grand Prix</strong> Senior. Dal <strong>24</strong> al <strong>28 ottobre</strong> torna l&#8217;appuntamento annuale con la <strong>Coupe de Nice</strong>, a Nizza, Francia. Dal <strong>26</strong> al <strong>28 ottobre</strong>, invece, il <strong>Grand Prix</strong> prosegue sempre Oltreatlantico a <strong>Windsor</strong>, Ontario, Canada.</p>
<p>Eccoci al weekend fra ottobre e novembre. Dal <strong>30 ottobre</strong> al <strong>4 novembre</strong> ci celebra il <strong>Cristal Skate</strong> di <strong>Brasov</strong>, in Romania, gara di artistico individuale Novice, Junior e Senior, e di danza Senior. Fra il <strong>2</strong> e il <strong>4 novembre</strong>, inoltre, si svolgono sia il <strong>Nrw Ice Dance Trophy</strong> di <strong>Dortmund</strong>, Germania, per i team di danza Novice, Junior e Senior, sia la terza tappa del <strong>Grand Prix</strong> a <strong>Shanghai</strong>, Cina.</p>
<p>Il fine settimana lungo successivo inizia martedì <strong>6 novembre</strong> a Graz, Germania, con l&#8217; <strong>Icechallenge 2012</strong>. La gara inizia presto perché convocati sono atleti di tutte le specialità Novice, Junior e Senior. Dal <strong>9 novembre</strong>, invece, prende il via il <strong>Grand Prix Rostelecom Cup</strong> a Mosca, Russia. Entrambe le competizioni si concludono l&#8217;<strong>11 novembre</strong>, giorno dell&#8217;inizio dello <strong>Skate Celje</strong>, nell&#8217;omonima città slovena, che vede impegnati pattinatori di artistico singolo Junior e Novice. Si conclude mercoledì  <strong>14 ottobre</strong>. Il giorno dopo, giovedì <strong>15 novembre</strong>, prende il via la <strong>Warsaw Cup</strong> a Varsavia, Polonia, competizione riservata ai pattinatori di artistico Novice, Junior e Senior per l&#8217;individuale e solo Senior e Junior per la coppia. Dal <strong>16</strong> al <strong>18 novembre</strong>, sono in programma ben altre tre gare: il <strong>Grand Prix Trophée Eric Bompard</strong> a Parigi; la <strong>Merano Cup</strong> a Merano, Italia, che accoglie atleti di artistico individuale Senior e Junior, e il <strong>Pavel Roman Memorial</strong> a <strong>Olomouc</strong>, Repubblica Ceca, per team di danza Novice, Junior e Senior.</p>
<p>E siamo a fine novembre. Fra il <strong>23</strong> e il <strong>25</strong> si svolgono la tappa di <strong>Sendai</strong>, Giappone, del <strong>Grand Prix</strong>, e il <strong>Golden Bear</strong> di <strong>Zagabria</strong>, Croazia. Possono iscriversi atleti di artistico individuale e a coppie Junior e Novice. Sempre per le stesse specialità, ma con l&#8217;inclusione anche dei Novice, è invece il <strong>Nrw Trophy</strong> di <strong>Dortmund</strong>, in programma dal <strong>5</strong> al <strong>9 dicembre</strong>. Negli stessi giorni sono previsti anche la <strong>Santa Claus Cup</strong> a <strong>Budapest</strong>, Ungheria (artistico individuale e danza Junior e Novice), e la <strong>Finale di Junior Grand Prix</strong> e di <strong>Grand Prix</strong> a <strong>Sochi</strong>, Russia. Concludono l&#8217;anno il <strong>Golden Spin</strong> di <strong>Zagabria</strong>, dal <strong>13</strong> al <strong>16 dicembre</strong> (artistico singolo, a coppie e danza Senior) e, dal <strong>18</strong> al <strong>22 dicembr</strong>e, la seconda Istanbul Cup (artistico individuale e danza Senior e Junior).</p>
<p>Per il <strong>2013</strong> concludiamo segnalando i <strong>Campionati Europei</strong> a <strong>Zagabria</strong> (<strong>21-27 gennaio</strong>), i <strong>Campionati del Quattro Continenti</strong> a <strong>Osaka</strong>, Giappone (<strong>6-11 febbraio</strong>), i <strong>Mondiali Junior</strong> allo stadio del ghiaccio Agorà di Milano (<strong>25 febbraio-3 marzo</strong>) e <strong>Mondiali Senior</strong> a <strong>London</strong>, Ontario, Canada (<strong>10-17 marzo</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/online-il-calendario-isu-della-prossima-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza: Keiffer Hubbell ci ripensa e torna a competere</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/danza-keiffer-hubbell-ci-ripensa-e-torna-a-competere/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/danza-keiffer-hubbell-ci-ripensa-e-torna-a-competere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Specialità]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasia Olson]]></category>
		<category><![CDATA[Anjelika Krylova]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coreografi]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Punsalan]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbell / Donohue]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbell / Hubbell]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Cowan]]></category>
		<category><![CDATA[Keiffer Hubbell]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Hubbell]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Scali]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Annenko-Deller]]></category>
		<category><![CDATA[Olson / Cowan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Camerlengo]]></category>
		<category><![CDATA[Yaroslava Nechaeva]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Chesnichenko]]></category>
		<category><![CDATA[Zachary Donohue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[A un anno di distanza dalla decisione di ritirarsi, Keiffer Hubbell ha ricominciato a danzare con una nuova partner: Anastasia Olson. La sorella, Madison Hubbell, con la quale Keiffer ha fatto coppia sul ghiaccio per molti anni, aveva invece continuato a pattinare con Zachary Donohue. I due fratelli americani Hubbell, oggi 21 anni lei e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A un anno di distanza dalla decisione di ritirarsi, <strong>Keiffer Hubbell</strong> ha ricominciato a danzare con una nuova partner: <strong>Anastasia Olson</strong>. La sorella, <strong>Madison Hubbell</strong>, con la quale Keiffer ha fatto coppia sul ghiaccio per molti anni, aveva invece continuato a pattinare con <strong>Zachary Donohue</strong>. I due fratelli americani Hubbell, oggi 21 anni lei e 23 lui, hanno scritto una parte della storia della danza sul ghiaccio a stelle e strisce degli ultimi anni, collocandosi sempre tra i primi sei team in categoria senior nazionale. Nel 2006/2007 sono risultati vicecampioni Junior nazionali, per conquistare il titolo l&#8217;anno successivo. Diverse le loro vittorie negli Junior Grand Prix fra il 2006 e il 2008, mentre 2009/2010 è arrivata la medaglia di bronzo ai Quattro Continenti. Dietro i loro successi i coach e coreografi Anjelika Krylova e Pasquale Camerlengo.</p>
<p>Lo scorso anno, dopo il quarto posto ai nazionali Senior, Keiffer ha deciso di fermarsi con una duplice motivazione: problemi alla schiena, postumi di alcuni infortuni, e la convinzione di aver ottenuto abbastanza soddisfazioni. A distanza di alcuni mesi, Krylova, Camerlengo, insieme agli altri due responsabili tecnici del Detroit Skating Club &#8211; l&#8217;italiano Massimo Scali, Natalia Annenko-Deller e Elizabeth Punsalan - hanno pensato che Keiffer invece avrebbe potuto tornare a gareggiare in coppia con la Olson, rimasta senza partner dopo la scissione da <strong>Jordan Cowan</strong>, con cui si era classificata settima ai Nazionali senior 2011/2011. Il duo Olson / Cowan si allenava a Ann Arbor, Michigan, con Yaroslava Nechaeva e Yuri Chesnichenko (anche coreografo). In precedenza erano stati anche allievi di Igor Shpilband.</p>
<p>La diciannovenne Anastasia si è già trasferita da Ann Arbor a Detroit e ha già iniziato ad allenarsi con Keiffer. Da un articolo apparso di recente su Icenetwork, risulta che hanno già iniziato a lavorare sul programma libero, seguiti da vicino da Scali. Ecco un&#8217;altra nuova compagine che saremo sicuramente curiosi di vedere il prima possibile alla ripresa delle competizioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghiacciofilia.it/danza-keiffer-hubbell-ci-ripensa-e-torna-a-competere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisi anche Zhang / Zhang. Hao continua con Cheng Peng</title>
		<link>http://www.ghiacciofilia.it/divisi-anche-zhang-zhang-lui-continuera-a-gareggiare/</link>
		<comments>http://www.ghiacciofilia.it/divisi-anche-zhang-zhang-lui-continuera-a-gareggiare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghiacciofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Specialità]]></category>
		<category><![CDATA[Cheng Peng]]></category>
		<category><![CDATA[Cong Han]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Dong / Wu]]></category>
		<category><![CDATA[Hao Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Hongbo Zhao]]></category>
		<category><![CDATA[Huibo Dong]]></category>
		<category><![CDATA[Peng / Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Shen / Zhao]]></category>
		<category><![CDATA[Sui / Han]]></category>
		<category><![CDATA[Tianci Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[Wenjing Sui]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaoyu Yu]]></category>
		<category><![CDATA[Xue Shen]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Jin]]></category>
		<category><![CDATA[Yiming Wu]]></category>
		<category><![CDATA[Yu / Jin]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang / Zhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghiacciofilia.it/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dan Zhang / Hao Zhang, una delle tre coppie di artistico cinesi più famose dell&#8217;ultimo decennio, hanno concluso la loro partnership, a seguito del ritiro di Dan dalle competizioni. Hao continuerà a gareggiare in coppia con un&#8217;atleta, Cheng Peng, di cui al momento non esiste neanche la scheda Isu, che ha partecipato ai Nazionali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Dan Zhang / Hao Zhang, una delle tre coppie di artistico cinesi più famose dell&#8217;ultimo decennio, hanno concluso la loro partnership, a seguito del ritiro di Dan dalle competizioni. Hao continuerà a gareggiare in coppia con un&#8217;atleta, <strong>Cheng Peng</strong>, di cui al momento non esiste neanche la scheda Isu, che ha partecipato ai Nazionali cinesi di quest&#8217;anno in categoria Senior coppie, concludendo sesta, e che dovrebbe avere, secondo alcune fonti, 16 o 17 anni.</p>
<p>Dopo la fine del sodalizio Zhang / Zhang e quella della partnership<strong> Xue Shen /Hongbo Zhao</strong>, avvenuta dopo la vittoria alle Olimpiadi Invernali del 201o a Vancouver, dei tre grandi team cinesi resta attivo solo quello formato da <strong>Qing Pang / Jian Tong</strong>, d&#8217;argento agli stessi Giochi di Vancouver.<span id="more-5594"></span></p>
<p>Del magico trio, Zhang / Zhang era il più giovane. Mentre tutti gli atleti degli altri due sono nati negli anni Settanta, Dan è nell&#8217;ottobre 1985 e Hao del luglio 1984. Come per Pang / Tong, il loro punto più alto della carriera può essere considerata la<strong> medaglia d&#8217;argento</strong> ottenuta alle<strong> Olimpiadi Invernali di Torino 2006</strong>. A cui vanno aggiunti podi in tutti i Quattro Continenti che hanno disputato a partire dal 2001/2002 (con vittorie nel 2004/2005 e nel 2009/2010) e ai Mondiali a partire da quello del 2004/2005 (però mai vinti). Sono stati anche due volte campioni mondiali Junior: nel 2000/2001 e nel 2002/2003.</p>
<p>Tra gli episodi che hanno visti protagonisti Zhang / Zhang, il più memorabile è stata la caduta dei Dan avvenuta nel libero a Torino 2006 all&#8217;atterraggio di un quadruplo salchow lanciato. La pattinatrice finì violentemente contro la balaustra e il programma rimase sospeso quasi per il massimo tempo consentito per non venire annullato. Alla fine i due ripresero a pattinare e ottennero la medaglia d&#8217;argento. Fra le caratteristiche migliori della loro tecnica sono riconosciuti i salti, sia lanciati sia in parallelo.</p>
